HC Primary Concrete Crushers
Hydraulic primary demolition concrete crushers designed for clean, low-vibration structural demolition of reinforced concrete at standard and high-reach elevations.
Complete HC Series Engineering Specification Matrix
| Model | Excavator Weight (lbs) | Tool Weight (lbs) | Jaw Opening A (in) | Length B (in) | Blade Length (in) | Inner Crushing Force X (t) | Tip Crushing Force Y (t) | Working Pressure (psi) | Oil Flow (g/min) | Rotation Pressure (psi) | Rotation Flow (g/min) | Hydraulics | Rotational Hydraulics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC 02 | 4,410 : 8,820 | 400 | 11.0 | 40.0 | 3.5 | 60 | 18 | 3,045 | 10.6 / 15 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HC 05ND* | 11,025 : 18,225 | 1,210 | 18.9 | 51.0 | 5.5 | 80 | 20 | 3,625 | 21.1 / 39.6 | 1,740 | 2.6 | 1/2" gas | 3/8" gas |
| HC 10ND* | 22,050 : 33,075 | 2,250 | 27.0 | 61.0 | 5.5 | 160 | 45 | 4,500 | 39.6 / 66 | 2,030 | 2.6 | 3/4" gas | 3/8" gas |
| HC 13D** | 44,100 : 55,125 | 2,910 | 24.0 | 69.0 | 7.1 | 180 | 45 | 4,500 | 47.6 / 66 | 2,030 | 2.6 | 1" gas | 3/8" gas |
| HC 15ND* | 35,280 : 46,305 | 3,700 | 32.3 | 70.0 | 7.1 | 170 | 60 | 4,500 | 47.6 / 66 | 2,030 | 2.6 | 1" gas | 3/8" gas |
| HC 20ND* | 48,510 : 61,740 | 4,695 | 35.0 | 75.0 | 7.1 | 205 | 70 | 4,500 | 52.8 / 79 | 2,030 | 2.6 | 1" gas | 3/8" gas |
| HC 25ND* | 63,945 : 77,175 | 5,820 | 43.0 | 83.0 | 8.7 | 220 | 75 | 4,500 | 66 / 92.5 | 2,030 | 2.6 | 1" gas | 3/8" gas |
| HC 40 | 79,380 : 108,045 | 8,420 | 54.0 | 99.0 | 10.2 | 365 | 85 | 4,500 | 79 / 105.7 | 2,030 | 2.6 | 1" gas | 3/8" gas |
| HC 50 | 110,250 : 143,325 | 10,690 | 59.0 | 106.0 | 12.8 | 470 | 120 | 4,930 | 92.5 / 118.9 | 2,030 | 7.9 | 1 1/4" gas | 1/2" gas |
| HC 60 | 145,530 : 187,425 | 14,175 | 66.0 | 116.0 | 12.8 | 590 | 145 | 4,930 | 105.7 / 132.1 | 2,030 | 7.9 | 1 1/2" gas | 1/2" gas |
| HC 80 | 189,630 : 231,525 | 18,850 | 72.0 | 124.0 | 12.8 | 720 | 185 | 4,930 | 118.9 / 171.7 | 2,030 | 13.2 | 1 1/2" gas | 1/2" gas |
| HC 100 | 189,630 : 286,650 | 23,700 | 80.0 | 132.0 | 15.7 | 760 | 220 | 4,930 | 132.1 / 237.75 | 2,030 | 13.2 | 1 1/2" gas | 1/2" gas |
| HC 120 | 189,630 : 330,750 | 26,900 | 90.0 | 145.0 | 15.7 | 820 | 240 | 4,930 | 132.1 / 237.75 | 2,030 | 13.2 | 1 1/2" gas | 1/2" gas |
Jobsite Field Demonstration Videos (HC Series)
Factory & Jobsite Photo Gallery (HC Series · 10 High-Res Photos)
Open All 22 Trevi Benne Photo Albums (184 Photos) ->
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox