Demolition and Handling Sorting Grabs
Multi-purpose rotating grabs designed for light demolition, targeted material selection, waste sorting, rock and timber handling, and aggregate recycling.
Complete PMG / PM Series Engineering Specification Matrix
| Model | Excavator Weight (lbs) | Attachment Weight (lbs) | Jaw Opening A (in) | Height B (in) | Width C (in) | Jaw Depth D (in) | SAE Capacity (cu yd) | Closing Force Y (tons) | Pressure (psi) | Oil Flow (gpm) | Rotation Pressure (psi) | Rotation Flow (gpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMG 01C | 1,320 : 2,205 | 165 | 23.6 | 23.6 | 11.8 | N/A | 0.04 | 0.6 | 4,350 | 4.0 | 2,175 | 1.3 |
| PMG 02C | 2,205 : 5,510 | 310 | 29.5 | 26.8 | 17.7 | N/A | 0.09 | 1.5 | 4,350 | 6.6 | 2,175 | 2.6 |
| PMG 03C | 5,510 : 8,820 | 440 | 45.3 | 29.5 | 19.7 | N/A | 0.13 | 2.0 | 4,350 | 9.2 | 2,175 | 2.6 |
| PMG 05 | 8,820 : 13,230 | 815 | 44.0 | 31.0 | 24.0 | 41.0 | 0.25 | 2.0 | 3,600 / 4,500 | 21.1 / 26.4 | 1,740 / 1,750 | 2.6 |
| PMG 08 | 13,230 : 17,640 | 925 | 59.0 | 38.0 | 24.0 | 34.0 | 0.50 | 2.5 | 3,625 | 21.1 / 26.4 | 1,740 / 1,750 | 2.6 |
| PMG 09S | 19,845 : 30,870 | 1,650 | 69.0 | 46.0 | 28.0 | 41.0 | 0.70 | 3.5 | 3,625 / 4,500 | 21.1 / 26.4 | 2,030 | 2.6 |
| PMG 10C | 33,075 : 41,895 | 2,250 | 77.0 | 51.0 | 36.0 | 46.0 | 0.90 | 5.0 | 4,500 | 21.1 / 26.4 | 2,030 | 2.6 |
| PMG 10S | 33,075 : 41,895 | 2,360 | 77.0 | 51.0 | 36.0 | 46.0 | 0.90 | 5.0 | 4,500 | 21.1 / 26.4 | 2,030 | 2.6 |
| PMG 15C | 44,100 : 55,125 | 3,175 | 81.0 | 56.0 | 39.0 | 50.0 | 1.20 | 6.0 | 4,500 | 21.1 / 26.4 | 2,030 | 2.6 |
| PMG 15S | 44,100 : 55,125 | 3,375 | 81.0 | 56.0 | 39.0 | 50.0 | 1.20 | 6.0 | 4,500 | 21.1 / 26.4 | 2,030 | 2.6 |
| PMG 20C | 50,715 : 66,150 | 4,122 | 97.0 | 61.0 | 49.0 | 57.0 | 1.60 | 9.0 | 4,500 | 26.4 / 31.7 | 2,030 | 2.6 |
| PMG 20S | 50,715 : 66,150 | 4,400 | 97.0 | 61.0 | 49.0 | 57.0 | 1.60 | 9.0 | 4,500 | 26.4 / 31.7 | 2,030 | 2.6 |
| PMG 30C | 68,355 : 99,225 | 6,350 | 110.0 | 71.0 | 51.0 | 67.0 | 2.00 | 12.5 | 4,500 | 26.4 / 31.7 | 2,030 | 2.6 |
| PMG 30S | 68,355 : 99,225 | 6,970 | 110.0 | 71.0 | 51.0 | 67.0 | 2.00 | 12.5 | 4,500 | 26.4 / 31.7 | 2,030 | 2.6 |
| PMG 40S | 101,430 : 143,325 | 8,530 | 120.0 | 83.0 | 59.0 | 77.0 | 2.40 | 15.0 | 4,500 | 31.7 / 39.6 | 2,030 | 5.3 |
| PM 15 | 33,075 : 44,100 | 2,755 | 62.0 | 80.0 | 16.0 | 28.0 | 0.80 | 6.0 | 4,500 | 26 / 52 | 2,100 | 2.6 |
| PM 20 | 44,100 : 66,150 | 4,078 | 69.0 | 87.0 | 21.0 | 32.0 | 1.20 | 10.0 | 4,500 | 48 / 66 | 2,100 | 2.6 |
| PM 30 | 66,150 : 88,200 | 7,054 | 86.0 | 110.0 | 25.0 | 39.0 | 1.60 | 15.0 | 4,500 | 53 / 80 | 2,100 | 2.6 |
Jobsite Field Demonstration Videos (PMG / PM Series)
Factory & Jobsite Photo Gallery (PMG / PM Series · 14 High-Res Photos)
Open All 22 Trevi Benne Photo Albums (184 Photos) ->
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox
⊞ Lightbox